该显微镜采用半复消色差物镜、无限远色差校正光学系统。
1. 总放大倍数: 50 -1000倍
2. 光学系统:无限远色差校正光学系统(CSIS),像质更好,分辨率更高,观察更舒适;
3. 物镜:无限远、超长工作距金相物镜50倍和100倍物镜为半复消色差物镜,图像清晰度大幅提高
4. 目镜:高眼点、超宽视野平场目镜,PL10x/22mm,提供更加宽阔平坦的观察空间并可加装用于测量的各类测微尺;
5. 观察筒:铰链式三目,视度可调节,45°倾斜,可进行摄影摄像,对观察图像进行采集和保存,配置电脑和软件实现图像分析;
6. 调焦机构:低手位粗微调同轴调焦机构,带有粗调松紧调节装置,粗调每转行程38mm,微调精度0.002mm;
7. 照明系统:带可变光阑和中心可调视场光阑的反射式柯拉照明器,自适应90V-240V宽电压,12V50W进口卤素灯,有效保护和延长卤素灯泡的使用寿命;
8. 载物台:可加装同轴低手位调节移动尺及载物台延伸板,拓展应用空间,满足不同需求客户的使用。
技术规格
光学系统 | 无限远色差校正光学系统 |
观察筒 | 铰链式三目头,45°倾斜 瞳距调节范围:54-75mm 单边视度调节±5屈光度 分光比: 双目:三目=80%:20% |
目镜 | 高眼点大视野平场目镜PL10X22mm 高眼点大视野平场目镜PL15X/16mm(选件) |
物镜 | 无限远长工作距平场消色差金相物镜: LMPL5X /0.15 /WD10.8 LMPL10X/0.3 /WD10 LMPL20X/0.45 /WD4 无限远,长工作距,平场半复消色差物镜: LMPLFL50X/0.55 /WD7.8 LMPLFL100X/0.80 /WD2.1(选件) |
转换器 | 5孔转换器 |
调焦机构 | 粗微调同轴,粗调每转行程:38mm,微调每转行程:0.2 mm,调焦精度:0.002mm,带松紧调节装置 |
载物台 | 固定平台:尺寸160X250mm |
工作台板 | 金属载物台板(中心孔Φ12)/金属载物台板(中心孔Φ25)/载物台延伸板 |
移动尺 | 低位同轴机械式移动尺,行程120x78mm |
反射照明系统 | 反射式柯拉照明器,带可变孔径光栏和中心可调视场光栏,自适应90V~240V宽电压,12V50W卤素灯,中心可调,亮度连续可调 |
偏光装置 | 起偏镜插片 |
检偏镜插片,可360度旋转 | |
滤色镜 | Φ32mm黄/绿/蓝/中性 |
摄像装置 | 0.5X C型摄像接筒 |
物镜
无限远长工作距平场消色差金相物镜 | 数值孔径NA | 工作距离mm |
LMPL5X | 0.15 | WD10.8mm |
LMPL10X | 0.30 | WD10.0mm |
LMPL20X | 0.45 | WD4.0 mm |
无限远长工作距平场半复消金相物镜 | 数值孔径NA | 工作距离mm |
LMPL50X | 0.55 | WD7.8mm |
LMPL100X (选件) | 0.80 | WD2.1mm |
仪器成套清单
⑴仪器主机1台 | ⑸测微尺1片 | ⑺机械式移动尺1个 | ⑾12V50W灯泡2个 | ⒂随机文件档案1套 |
⑵目镜筒1组 | ⑹金属载物台板2片 | ⑻矩形载物台板1个 | ⑿内六角扳手 1个 | |
⑶物镜 4个 | ⑺12V50W卤素灯灯室1套 | ⑼滤色片4片 | ⒀ 备用保险丝1支 | |
⑷目镜2个 | ⑻0.5X C型接口1个 | ⑽国标电源线1根 | ⒁ 仪器防尘罩1个 |
选配件
A.目镜和物镜:各种放大倍率 | B.金相图像分析测量软件(image-3000) |
C. 金相自动评级软件(MIAS3000) | D.电脑及打印机 |