产品介绍:
满足DIN 51917-2002 碳素材料检验硬度检验;
计算机控制整个测试过程,测试过程全自动;
自动施加预载荷;
自动加主载荷、卸主载荷;
硬度值自动产生,并计入数据库;
硬度检测数据,永远保持,进行数据库查询;
自动产生用户定制的检验报告。
技术参数:
加载方式 | 传感器加载,闭环控制 |
力值范围 | 7.0kgf to 150kgf |
测量力值 | 7.0Kgf/68.6N, 20Kgf/196.13N, 40kgf/392.26, 60Kgf/588.4N, 100kgf/980.7N, 150kgf/1471N |
标尺 | HR 2.5/7, HR 5/7,HR 10/20, HR 5/20,HR 10/40, HR 5/40,HR 10/60, HR 5/60,HR 10/100, HR 5/100,HR 10/150, HR 5/150 |
洛氏测量标尺 | A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V |
表面洛氏标尺 | 15N, 30N, 45N, 15T, 30T, 45T, 15W, 30W, 45W, 15X, 30X, 45X, 15Y, 30Y, 45Y |
碳素材料 | 满足DIN 51917-2002 碳素材料检验.洛氏硬度检验 |
执行标准 | DIN 51917-2002 碳素材料检验硬度检验 JBT 8133.3-2013 电炭制品物理化学性能试验方法 |
功能 | 自动加载、保载、卸载 ,硬度值自动测量并保存在数据库中 |
压头 | 碳化物球压头: 2.5mm, 5mm, 10mm |
总实验力保荷时间 | 1 - 99 秒 |
样品规格 | 试样最长高度: 160mm 压头-外壁距离:160mm |
规格尺寸 | 560mm x 220mm x 800mm (长x宽x高) |
重量 | 76kg |
电源 | 100V AC to 240V AC, 50Hz/60Hz, |
供货清单:
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
主机 | 1台 | 品牌计算机 | 1台 |
软件U盘 | 1个 | 球压头: 直径2.5、5mm,10mm硬质合金球 |
各1只 |
数据连接线 | 1根 | 电源线 | 1根 |
产品说明书 | 1份 | 产品合格证 | 1份 |